Сильфоны однослойные ГОСТ 22388-90
Основные характеристики:
|
Диаметр условный (Dу, DN): |
от 9 до 1200 мм |
|
Давление рабочее (Pр): |
от вакуума до 10,0 МПа |
|
Температура рабочей среды: |
от – 260 до + 800 0С |
|
Материал: |
08Х18Н10Т (AISI321), 08Х18Н10 (AISI304), 12Х18Н10Т (AISI321), 03Х17Н14М3 (AISI 316L), 42НХТЮ, Л80, ВТ1-0, 08Ю |
|
Толщина стенки: |
от 0,1 до 2,5 мм |
|
Исполнение: |
с концевой арматурой, без концевой арматуры |
Основные параметры и размеры сильфонов однослойных (ГОСТ 22388-90)
ИСПОЛНЕНИЕ 1 (мм)

| D | d | dB | LO | I | SO.C. | Число гофров n | Жесткость по силе CQ кН/м (кгс/мм) | Осевой ход сильфона (сжатие) | Максимальное рабочее давление (внутреннее и наружное) Pmax, МПа (кгс/см2) | |
| max | min | |||||||||
| 15* | 9.5 | 13 | 13.0 | 3.5 | 0.12 | 3 | 80.00 | 25.00 | 0.84 | 1.18 (11.80) |
| (8.00) | (2.50) | |||||||||
| 15.0 | 4 | 60.00 | 16.00 | 1.10 | ||||||
| (6.00) | (1.60) | |||||||||
| 19.0 | 0.18 | 6 | 120.00 | 46.00 | 1.20 | 2.60 | ||||
| (12.00) | (4.60) | (26.00) | ||||||||
| 21.0 | 0.12 | 7 | 35.00 | 11.00 | 2.00 | 1.18 (11.80) | ||||
| (3.50) | (1.10) | |||||||||
| 22.7 | 8 | 30.00 | 9.00 | 2.20 | ||||||
| (3.00) | (0.90) | |||||||||
| 27.0 | 10 | 32.00 | 8.00 | 2.80 | ||||||
| (3.20) | (0.80) | |||||||||
| 0.14 | 40.00 | 14.00 | 2.50 | 2.15 | ||||||
| (4.00) | (1.40) | (21.50) | ||||||||
| 30.5 | 0.12 | 12 | 20.00 | 6.00 | 3.40 | 1.18 | ||||
| (2.00) | (0.60) | (11.80) | ||||||||
| 0.14 | 33.00 | 10.00 | 3.00 | 2.15 | ||||||
| (3.30) | (1.00) | (21.50) | ||||||||
| 34.5 | 0.12 | 14 | 20.00 | 6.00 | 4.00 | 1.18 | ||||
| (2.00) | (0.60) | (11.80) | ||||||||
| 0.14 | 28.00 | 9.00 | 3.00 | 2.15 | ||||||
| (2.80) | (0.90) | (21.50) | ||||||||
| 0.18 | 55.00 | 20.00 | 2.80 | 2.60 | ||||||
| (5.50) | (2.00) | (26.00) | ||||||||
| 38.0 | 0.12 | 16 | 18.00 | 5.00 | 4.50 | 1.18 | ||||
| (1.80) | (0.50) | (11.80) | ||||||||
| 0.14 | 45.00 | 14.00 | 4.00 | 2.15 | ||||||
| (4.50) | (1.40) | (21.50) | ||||||||
| 42.0 | 0.12 | 16 | 18.00 | 4.5 | 5.00 | 1.18 | ||||
| (1.80) | (0.45) | (11.80) | ||||||||
| 0.14 | 38.00 | 12.00 | 4.50 | 2.15 | ||||||
| (3.80) | (1.20) | (21.50) | ||||||||
| 16 | 11.3 | 0.12 | 2 | 120.00 | 30.00 | 0.60 | 0.92 (9.20) | |||
| (12.00) | (3.00) | |||||||||
| 15.0 | 4 | 60.00 | 16.00 | 1.10 | ||||||
| (6.00) | (1.60) | |||||||||
| 19.0 | 6 | 40.00 | 10.50 | 1.70 | ||||||
| (5.00) | (1.05) | |||||||||
| 22.7 | 8 | 30.00 | 8.00 | 2.20 | ||||||
| (3.00) | (0.80) | |||||||||
| 27.0 | 10 | 29.00 | 6.00 | 2.80 | ||||||
| (2.90) | (0.60) | |||||||||
| 30.5 | 12 | 24.00 | 5.50 | 3.40 | ||||||
| (2.40) | (0.55) | |||||||||
| 38.0 | 16 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | ||||||
| (1.60) | (0.40) | |||||||||
| 18 | 11.5 | 14 | 12.2 | 2 | 224.00 | 35.00 | 1.00 | 1.50 (15.00) | ||
| (22.40) | (3.50) | |||||||||
| 16.6 | 4 | 112.00 | 18.00 | 2.00 | ||||||
| (11.20) | (1.80) | |||||||||
| 19.0 | 0.12 | 5 | 38.00 | 15.00 | 2.50 | |||||
| (3.80) | (1.50) | |||||||||
| 0.14 | 53.00 | 22.00 | 2.30 | 1.85 | ||||||
| (5.30) | (2.20) | (18.50) | ||||||||
| 0.22 | 160.00 | 80.00 | 1.30 | 3.10 | ||||||
| (16.00) | (8.00) | (31.00) | ||||||||
| 20.5 | 0.12 | 6 | 32.00 | 12.00 | 3.00 | 1.50 | ||||
| (3.20) | (1.20) | (15.00) | ||||||||
| 0.14 | 44.00 | 18.00 | 2.70 | 1.85 | ||||||
| (4.40) | (1.80) | (18.50) | ||||||||
| 0.22 | 145.00 | 50.00 | 1.50 | 3.10 | ||||||
| (14.50) | (5.00) | (31.00) | ||||||||
| 25.4 | 0.12 | 8 | 26.00 | 8.00 | 4.00 | 1.50 | ||||
| (2.60) | (0.80) | (15.00) | ||||||||
| 30.0 | 0.12 | 10 | 19.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | ||||
| (1.90) | (0.60) | (15.00) | ||||||||
| 0.14 | 28.00 | 13.00 | 4.50 | 1.85 | ||||||
| (2.80) | (1.30) | (18.50) | ||||||||
| 47.0 | 0.18 | 18 | 45.00 | 15.00 | 5.70 | 2.60 (26.00) | ||||
| (4.50) | (1.50) | |||||||||
| 56.5 | 22 | 36.00 | 12.00 | 7.00 | ||||||
| (3.60) | (1.20) | |||||||||
| 21* | 13.5 | 16 | 24.0 | 0.12 | 5 | 35.00 | 15.00 | 2.80 | 1.15 (11.50) | |
| (3.50) | (1.50) | |||||||||
| 27.0 | 6 | 29.00 | 12.00 | 3.30 | ||||||
| (2.90) | (1.20) | |||||||||
| 40.0 | 0.12 | 10 | 17.00 | 8.00 | 5.50 | 1.15 | ||||
| (1.70) | (0.80) | (11.50) | ||||||||
| 0.14 | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 1.10 | ||||||
| (2.50) | (1.00) | (11.00) | ||||||||
| 0.18 | 56.00 | 18.00 | 4.50 | 2.00 | ||||||
| (5.60) | (1.80) | (20.00) | ||||||||
| 46.0 | 0.14 | 12 | 23.00 | 7.00 | 6.00 | 1.10 (11.00) | ||||
| (2.30) | (0.70) | |||||||||
| 53.0 | 14 | 20.00 | 5.50 | 7.00 | ||||||
| (2.00) | (0.55) | |||||||||
| 26.5 | 0.10 | 6 | 17.00 | 4.00 | 3.60 | 0.80 (8.00) | ||||
| (1.70) | (0.40) | |||||||||
| 22 | 14.1 | 2 | 80.00 | 12.00 | 1.10 | |||||
| (8.00) | (1.20) | |||||||||
| 14.3 | 0.12 | 80.00 | 25.00 | 1.00 | 0.85 | |||||
| (8.00) | (2.50) | (8.50) | ||||||||
| 20.1 | 0.10 | 4 | 40.00 | 6.00 | 2.20 | 0.80 | ||||
| (4.00) | (0.60) | (8.00) | ||||||||
| 20.7 | 0.12 | 50.00 | 11.00 | 2.00 | 0.85 | |||||
| (5.00) | (1.10) | (8.50) | ||||||||
| 26.5 | 0.10 | 6 | 26.00 | 4.00 | 3.30 | 0.80 | ||||
| (2.60) | (0.40) | (8.00) | ||||||||
| 27.1 | 0.12 | 35.00 | 10.00 | 2.60 | 0.85 (8.50) | |||||
| (3.50) | (1.00) | |||||||||
| 27.1 | 8 | 23.00 | 7.00 | 3.50 | ||||||
| (2.30) | (0.70) | |||||||||
| 40 | 10 | 18.00 | 5.00 | 4.40 | ||||||
| (1.80) | (0.50) | |||||||||
| 27* | 17.5 | 20 | 16.0 | 4 | 0.14 | 2 | 80.00 | 20.00 | 0.90 | 0.85 (8.50) |
| (8.00) | (2.00) | |||||||||
| 22.0 | 4 | 48.00 | 14.00 | 2.60 | ||||||
| (4.80) | (1.40) | |||||||||
| 35.5 | 8 | 20.00 | 7.00 | 5.20 | ||||||
| (2.00) | (0.70) | |||||||||
| 0.16 | 28.00 | 11.00 | 4.80 | 1.25 | ||||||
| (2.80) | (1.10) | (12.50) | ||||||||
| 42.0 | 0.14 | 10 | 20.00 | 5.00 | 6.50 | 0.85 | ||||
| (2.00) | (0.50) | (8.50) | ||||||||
| 0.16 | 23.00 | 7.00 | 6.00 | 1.25 | ||||||
| (2.30) | (0.70) | (12.50) | ||||||||
| 48.5 | 0.14 | 12 | 19.00 | 4.00 | 7.80 | 0.85 | ||||
| (1.90) | (0.40) | (8.50) | ||||||||
| 0.16 | 20.00 | 6.00 | 7.20 | 1.10 (11.00) | ||||||
| (2.00) | (0.60) | |||||||||
| 28 | 16.0 | 2 | 115.00 | 35.00 | 1.20 | |||||
| (11.50) | (3.50) | |||||||||
| 22.0 | 4 | 57.00 | 17.50 | 2.40 | ||||||
| (5.70) | (1.75) | |||||||||
| 28.7 | 6 | 35.00 | 11.50 | 3.60 | ||||||
| (3.50) | (1.15) | |||||||||
| 35.5 | 8 | 28.50 | 8.20 | 4.80 | ||||||
| (2.85) | (0.82) | |||||||||
| 42.0 | 10 | 21.00 | 7.00 | 6.00 | ||||||
| (2.10) | (0.70) | |||||||||
| 48.5 | 12 | 20.00 | 5.80 | 7.20 | ||||||
| (2.00) | (0.58) | |||||||||
| 38 | 25.5 | 32 | 18.0 | 0.16 | 2 | 80.00 | 22.00 | 1.30 | 0.85 | |
| (8.00) | (2.20) | (8.50) | ||||||||
| 18.4 | 0.12 | 63.00 | 14.00 | 1.30 | 0.37 | |||||
| (6.30) | (1.40) | (3.70) | ||||||||
| 22.0 | 0.16 | 3 | 44.00 | 16.00 | 2.00 | 0.85 | ||||
| (4.40) | (1.60) | (8.50) | ||||||||
| 0.22 | 80.00 | 40.00 | 1.80 | 1.25 | ||||||
| (8.00) | (4.00) | (12.50) | ||||||||
| 27.4 | 0.12 | 4 | 31.60 | 7.00 | 3.00 | 0.37 | ||||
| (3.16) | (0.70) | (3.70) | ||||||||
| 26.2 | 0.16 | 35.00 | 11.00 | 2.60 | 0.85 (8.50) | |||||
| (3.50) | (1.10) | |||||||||
| 35.0 | 6 | 22.00 | 8.00 | 3.90 | ||||||
| (2.20) | (0.80) | |||||||||
| 34.0 | 0.22 | 54.00 | 18.00 | 3.60 | 1.25 | |||||
| (5.40) | (1.80) | (12.50) | ||||||||
| 36.4 | 0.12 | 21.00 | 4.80 | 4.50 | 0.37 | |||||
| (2.10) | (0.48) | (3.70) | ||||||||
| 37.0 | 0.22 | 7 | 42.00 | 17.00 | 4.20 | 1.25 (12.50) | ||||
| (4.20) | (1.70) | |||||||||
| 41.5 | 8 | 48.00 | 16.00 | 4.80 | ||||||
| (4.80) | (1.60) | |||||||||
| 45.4 | 0.12 | 15.80 | 3.50 | 6.00 | 0.37 | |||||
| (1.58) | (0.35) | (3.70) | ||||||||
| 43.0 | 0.16 | 19.00 | 6.00 | 5.60 | 0.85 (8.50) | |||||
| (1.90) | (0.60) | |||||||||
| 51.4 | 10 | 23.00 | 6.40 | 6.50 | ||||||
| (2.30) | (0.64) | |||||||||
| 49.5 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 1.25 | ||||||
| (3.00) | (1.20) | (12.50) | ||||||||
| 55.0 | 0.12 | 7.10 | 1.15 | 7.50 | 0.37 | |||||
| (0.71) | (0.15) | (3.70) | ||||||||
| 0.14 | 9.10 | 3.00 | 7.00 | 0.65 | ||||||
| (0.91) | (0.30) | (6.50) | ||||||||
| 60.0 | 0.16 | 12 | 11.00 | 4.00 | 7.80 | 0.85 | ||||
| (1.10) | (0.40) | (8.50) | ||||||||
| 58.0 | 0.22 | 30.00 | 10.00 | 7.20 | 1.25 (12.50) | |||||
| (3.00) | (1.00) | |||||||||
| 73.5 | 16 | 24.00 | 8.00 | 9.60 | ||||||
| (2.40) | (0.80) | |||||||||
| 40 | 29.0 | 35 | 60.0 | 5 | 12 | 45.00 (4.50) | 27.00 | 8.80 | 1.20 | |
| (2.70) | (12.00) | |||||||||
| 45 | 33.5 | 39 | 33.5 | 0.16 | 6 | 18.00 | 5.00 | 0.90 | ||
| (1.80) | (9.00) | |||||||||
| 0.18 | 55.00 | 22.00 (2.20) | 4.80 | 1.00 | ||||||
| (5.50) | (10.00) | |||||||||
| 0.22 | 99.00 | 4.50 | 1.10 (11.00) | |||||||
| (9.90) | ||||||||||
| 41.0 | 8 | 72.00 | 17.00 | 6.00 | ||||||
| (7.20) | (1.70) | |||||||||
| 0.18 | 44.00 | 13.00 | 6.40 | 1.00 | ||||||
| (4.40) | (1.30) | (10.00) | ||||||||
| 70.0 | 0.22 | 16 | 37.00 | 8.50 | 12.00 | 1.10 (11.00) | ||||
| (3.70) | (0.85) | |||||||||
| 74.0 | 17 | 35.00 | 8.00 | 12.80 | ||||||
| (3.50) | (0.80) | |||||||||
| 52 | 37.5 | 45 | 25.0 | 0.16 | 3 | 55.00 | 20.00 | 3.30 | 0.35 | |
| (5.50) | (2.00) | (3.50) | ||||||||
| 39.0 | 0.22 | 6 | 58.00 | 23.00 | 6.20 | 1.00 | ||||
| (5.80) | (2.30) | (10.00) | ||||||||
| 52.0 | 0.16 | 9 | 18.00 | 5.00 | 9.90 | 0.35 | ||||
| (1.80) | (0.50) | (3.50) | ||||||||
| 52.0 | 0.22 | 9 | 42.00 | 17.00 | 9.30 | 1.00 | ||||
| (4.20) | (1.70) | (10.00) | ||||||||
| 75.0 | 0.16 | 14 | 12.00 | 3.00 | 16.80 | 0.35 | ||||
| (1.20) | (0.30) | (3.50) | ||||||||
| 33.5 | 38 | 99.0 | 0.14 | 7.50 | 2.50 | 18.20 | 0.15 | |||
| (0.75) | (0.25) | (1.50) | ||||||||
| 0.16 | 9.00 | 3.00 | 15.40 | 0.25 | ||||||
| (0.90) | (0.30) | (2.50) | ||||||||
| 37.5 | 45 | 75.0 | 0.25 | 26.00 | 1.00 | 14.50 | 1.00 | |||
| (2.60) | (1.00) | (10.00) | ||||||||
| 88.0 | 0.16 | 17 | 9.50 | 3.00 | 18.70 | 0.35 | ||||
| (0.95) | (0.30) | (3.50) | ||||||||
| 63 | 47.5 | 55 | 42.5 | 6 | 22.00 | 9.00 | 7.20 | 0.44 | ||
| (2.20) | (0.90) | (4.40) | ||||||||
| 53.0 | 0.22 | 8 | 54.00 | 18.00 | 8.50 | 0.80 | ||||
| (5.40) | (1.80) | (8.00) | ||||||||
| 45.5 | 48 | 44.0 | 0.26 | 40.00 | 14.00 | 7.20 | 1.05 | |||
| (4.00) | (1.40) | (10.50) | ||||||||
| 47.5 | 55 | 58.0 | 0.16 | 9 | 17.00 | 6.00 | 10.80 | 0.44 | ||
| (1.70) | (0.60) | (4.40) | ||||||||
| 0.22 | 45.00 | 17.00 | 9.60 | 0.80 | ||||||
| (4.50) | (1.70) | (8.00) | ||||||||
| 0.26 | 52.00 | 23.00 | 8.10 | 1.05 | ||||||
| (5.20) | (2.30) | (10.50) | ||||||||
| 88.5 | 0.16 | 15 | 13.00 | 3.00 | 18.00 | 0.44 | ||||
| (1.30) | (0.30) | (4.40) | ||||||||
| 0.22 | 28.00 | 10.00 | 16.00 | 0.80 | ||||||
| (2.80) | (1.00) | (8.00) | ||||||||
| 65 | 50.6 | 57.5 | 36.0 | 7 | 0.30 | 4 | 210.00 | 50.00 | 3.50 | 1.10 |
| (21.00) | (5.00) | (11.00) | ||||||||
| 78 | 55.5 | 60.0 | 87.5 | 0.16 | 10 | 11.00 | 3.00 | 15.80 | 0.25 | |
| (1.10) | (0.30) | (2.50) | ||||||||
| 100 | 82.0 | 85.5 | 55.5 | 9 | 0.20 | 7 | 50.00 | 6.00 | 11.80 | 0.30 |
| (5.00) | (0.60) | (3.00) | ||||||||
| 125 | 101.1 | 104.7 | 75.6 | 12 | 0.50 | 8 | 364.00 | 120.70 | 7.00 | 0.32 |
| (36.40) | (12.07) | (3.20) | ||||||||
| 160 | 130.0 | 145.0 | 42.7 | 10 | 2 | 1300.00 | 378.00 | 3.20 | 0.30 (3.00) | |
| (130.00) | (37.80) | |||||||||
| 61.9 | 4 | 650.00 | 189.00 | 6.40 | ||||||
| (65.00) | (18.90) | |||||||||
| 81.1 | 6 | 434.00 | 126.00 | 9.60 | ||||||
| (43.40) | (12.60) | |||||||||
| 100.3 | 8 | 325.00 | 95.00 | 12.80 | ||||||
| (32.50) | (9.50) | |||||||||
| 119.5 | 10 | 260.00 | 76.00 | 16.00 | ||||||
| (26.00) | (7.60) | |||||||||
| 139.0 | 12 | 217.00 | 63.00 | 19.20 | ||||||
ИСПОЛНЕНИЕ 2 (мм)
| D | d | dB | LO | I | SO.C. | Число гофров n | Жесткость по силе CQ кН/м (кгс/мм) | Осевой ход сильфона (сжатие) | Максимальное рабочее давление (внутреннее и наружное) Pmax, МПа (кгс/см2) | |
| max | min | |||||||||
| 29 | 20.0 | 22 | 100.0 | 5 | 0.22 | 24 | 45.00 | 15.00 | 11.00 | 0.50 |
| (4.50) | (1.50) | (5.00) | ||||||||
| 168.0 | 0.16 | 42 | 25.00 | 5.00 | 33.60 | 0.15 | ||||
| (2.50) | (0.50) | (1.50) | ||||||||
| 72 | 55.5 | 56 | 28.5 | 6 | 0.15 | 4 | 28.00 | 10.00 | 4.00 | 0.25 |
| (2.80) | (1.00) | (2.50) | ||||||||
| 78 | 59.5 | 60 | 30.0 | 7 | 0.16 | 3 | 36.00 | 10.00 | 2.00 | 0.32 (3.20) |
| (3.60) | (1.00) | |||||||||
| 56.5 | 8 | 20.00 | 6.00 | 9.20 | ||||||
| (2.00) | (0.60) | |||||||||
| 67.5 | 10 | 17.00 | 5.00 | 11.50 | ||||||
| (1.70) | (0.50) | |||||||||
| 51.0 | 0.24 | 7 | 66.00 | 11.00 | 7.70 | 0.45 (4.50) | ||||
| (6.60) | (1.10) | |||||||||
| 67.5 | 10 | 32.00 | 12.00 | 11.00 | ||||||
| (3.20) | (1.20) | |||||||||
| 78.7 | 12 | 24.00 | 10.00 | 13.20 | ||||||
| (2.40) | (1.00) | |||||||||
| 92 | 75.5 | 76 | 78.0 | 0.22 | 11 | 60.00 | 20.00 | 11.00 | ||
| (6.00) | (2.00) | |||||||||
| 100 | 49.0 | 0.16 | 5 | 22.00 | 3.00 | 8.00 | 0.17 (1.70) | |||
| (2.20) | (0.30) | |||||||||
| 56.0 | 6 | 18.00 | 5.00 | 9.60 | ||||||
| (1.80) | (0.50) | |||||||||
| 63.0 | 7 | 15.00 | 4.50 | 11.20 | ||||||
| (1.50) | (0.45) | |||||||||
| 70.0 | 8 | 13.00 | 3.50 | 12.80 | ||||||
| (1.30) | (0.35) | |||||||||
| 78.0 | 0.14 | 9 | 7.00 | 2.00 | 13.50 | 0.22 (2.20) | ||||
| (0.70) | (0.20) | |||||||||
| 65.0 | 12.00 | 1.70 | ||||||||
| (1.20) | (0.17) | |||||||||
| 78.0 | 0.16 | 9.30 | 2.00 | 14.40 | 0.17 | |||||
| (0.93) | (0.20) | (1.70) | ||||||||
| 0.22 | 18.00 | 8.00 | 14.00 | 0.32 | ||||||
| (1.80) | (0.80) | (3.20) | ||||||||
| 93.0 | 0.16 | 11 | 10.00 | 2.50 | 17.60 | 0.17 (1.70) | ||||
| (1.00) | (0.25) | |||||||||
| 88.0 | 13 | 5.50 | 1.50 | 20.80 | ||||||
| (0.55) | (0.15) | |||||||||
| 107.0 | 8.00 | 2.20 | ||||||||
| (0.80) | (0.22) | |||||||||
| 0.22 | 12.00 | 4.00 | 20.10 | 0.32 | ||||||
| (1.20) | (0.40) | (3.20) | ||||||||
| 0.24 | 15.00 | 6.00 | 20.00 | 0.40 | ||||||
| (1.50) | (0.60) | (4.00) | ||||||||
| 126 | 96.0 | 96 | 63.0 | 12 | 0.30 | 5 | 89.90 | 27.70 | 5.90 | 0.70 (7.00) |
| (8.99) | (2.77) | |||||||||
| 114.0 | 11 | 40.90 | 12.60 | 3.00 | ||||||
| (4.09) | (1.26) | |||||||||
| 104.0 | 0.28 | 10 | 43.90 | 13.40 | 10.00 | 0.32 (3.20) | ||||
| (4.39) | (1.34) | |||||||||
| 145 | 115.0 | 116 | 119.0 | 7 | 13 | 37.00 | 10.30 | 13.00 | ||
| (3.70) | (1.03) | |||||||||
| 157 | 127.0 | 127 | 123.0 | 12 | 0.30 | 12 | 48.20 | 13.20 | 14.80 | 0.28 |
| (4.82) | (1.32) | (2.80) | ||||||||
| 72.0 | 0.50 | 6 | 357.30 | 101.30 | 7.30 | 0.48 (4.80) | ||||
| (35.57) | (10.13) | |||||||||
| 123.0 | 12 | 178.60 | 50.60 | 14.80 | ||||||
| (17.86) | (5.06) | |||||||||
| 126.0 | 127.0 | 10 | 0.80 | 10 | 883.00 | 261.40 | 12.00 | 0.70 | ||
| (88.30) | (26.14) | (7.00) | ||||||||
| 160 | 130.0 | 130 | 140.0 | 12 | 0.50 | 12 | 216.00 | 65.80 | 24.70 | 0.30 |
| (21.60) | (6.58) | (3.00) | ||||||||
| 165 | 137.0 | 138 | 73.0 | 6 | 289.00 | 71.20 | 9.50 | 0.28 (2.80) | ||
| (28.90) | (7.12) | |||||||||
| 99.0 | 9 | 192.70 | 47.40 | 15.20 | ||||||
| (19.27) | (4.74) | |||||||||
| 137.5 | 110.0 | 10 | 11 | 319.70 | 75.50 | 17.50 | 0.40 | |||
| (31.97) | (7.55) | (4.00) | ||||||||
| 180 | 149.0 | 150.0 | 106.0 | 12 | 10 | 244.80 | 60.60 | 18.30 | 0.32 (3.20) | |
| (24.48) | (6.06) | |||||||||
| 123.0 | 12 | 204.00 | 50.10 | 22.00 | ||||||
| (20.40) | (5.01) | |||||||||
| 190 | 150.0 | 131.5 | 16 | 0.3 | 27.90 | 6.80 | 13.70 | 0.28 | ||
| (2.79) | (0.68) | (2.80) | ||||||||
| 149.0 | 164.0 | 0.5 | 15 | 57.60 | 20.40 | 21.00 | 0.40 | |||
| (5.76) | (2.04) | (4.00) | ||||||||
| 196 | 180.0 | 180.4 | 78.4 | 8 | 0.3 | 10 | 240.40 | 66.80 | 10.00 | 0.27 |
| (24.04) | (6.68) | (2.70) | ||||||||
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- постаматы;
- почта России.
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. Если речь идёт об одежде, допустима примерка. Время осмотра и примерки ограничено 15 минутами. После вы можете отказаться частично или полностью от покупки.
Доставка бесплатна при заказе от 3000 рублей.
*Действует ли в вашем городе курьерская служба, уточняйте у менеджера магазина.
Вы можете забрать товар в одном из магазинов, сотрудничающих с нами. Список торговых точек, которые принимают заказы от нашей компании появится у вас в корзине. Когда заказ поступит в ваш город, вам придёт уведомление. Вы просто идёте в этот магазин, обращаетесь к сотруднику в кассовой зоне и называете номер заказа. Забрать покупку может ваш друг или родственник, который знает номер и имя, на кого он оформлен.
Постамат – это терминал с автоматизированной системой для хранения заказанных товаров. Удобство в том, что человек может забрать заказ в любое удобное время.
- в момент оформления заказа на сайте, вы выбираете удобный для себя постамат, если такая система работает в вашем городе;
- на ваш телефон или e-mail придет уникальный код, это значит, что товар доставлен в постамат;
- вы приходите к постамату, вводите полученный код и следует инструкциям автомата;
- оплачиваете заказ в терминале постамата;
- забираете товар.
Срок хранения в постамате 3 дня, но можно продлить ещё на аналогичный срок. Чтобы уточнить информацию и продлить время хранения зайдите на сайт нашего партнера, введите номер заказа и телефон и следуйте подсказкам на сайте.
Если в вашем городе не действует курьерская служба и постаматы, то вы можете заказать доставку через почту России. Сразу по прибытии товара, на ваш адрес придет извещение о посылке.
Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки (не вскрывая): вес, целостность. Если вам кажется, что заказ не соответствует параметрам или коробка повреждена, попросите сотрудника почты составить акт о вскрытии. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после того, как оплатили заказ.
Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 тысяч рублей.
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.





























































































































