Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Диаметр условный (Dу, DN): |
от 15 до 1200 мм |
Давление рабочее (Pр): |
до 6,3 МПа |
Температура рабочей среды: |
от – 260 до + 800 0С |
Материал: |
08Х18Н10Т (AISI321), 08Х18Н10 (AISI304), 12Х18Н10Т (AISI321), 03Х17Н14М3 (AISI 316L), 08Ю |
Толщина слоя: |
от 0,1 до 2,5 мм |
Количество слоев: |
до 12 |
Исполнение: |
с внутренним экраном, с наружным кожухом, с патрубками под приварку, с фланцами приварными/поворотными |
Основные параметры и размеры КСО модели 4КСО (мм)
Обозначение | Диаметр Ду, мм | Давление Ру, МПа | Осевой ход ΔL, мм | Общая длина L, мм |
4КСО 100-10-50 | 100 | 1 | 50(±25) | 681 |
4КСО 100-10-100 | 100 | 1 | 100(±50) | 858 |
4КСО 100-16-50 | 100 | 1,6 | 50(±25) | 681 |
4КСО 100-16-100 | 100 | 1,6 | 100(±50) | 858 |
4КСО 100-25-50 | 100 | 2,5 | 50(±25) | 681 |
4КСО 100-25-100 | 100 | 2,5 | 100(±50) | 858 |
4КСО 125-10-50 | 125 | 1 | 50(±25) | 679 |
4КСО 125-10-100 | 125 | 1 | 100(±50) | 854 |
4КСО 125-16-50 | 125 | 1,6 | 50(±25) | 679 |
4КСО 125-16-100 | 125 | 1,6 | 100(±50) | 854 |
4КСО 125 -25-50 | 125 | 2,5 | 50(±25) | 679 |
4КСО 125-25-100 | 125 | 2,5 | 100(±50) | 854 |
4КСО 150-10-50 | 150 | 1 | 50(±25) | 679 |
4КСО 150-10-100 | 150 | 1 | 100(±50) | 854 |
4КСО 150-16-50 | 150 | 1,6 | 50(±25) | 679 |
4КСО 150-16-100 | 150 | 1,6 | 100(±50) | 854 |
4КСО 150 -25-50 | 150 | 2,5 | 50(±25) | 679 |
4КСО 150-25-100 | 150 | 2,5 | 100(±50) | 854 |
4КСО 200-10-80 | 200 | 1 | 80(±40) | 784 |
4КСО 200-10-160 | 200 | 1 | 160(±80) | 1061 |
4КСО 200-16-80 | 200 | 1,6 | 80(±40) | 784 |
4КСО 200-16-160 | 200 | 1,6 | 160(±80) | 1061 |
4КСО 200-25-80 | 200 | 2,5 | 80(±40) | 784 |
4КСО 200-25-160 | 200 | 2,5 | 160(±80) | 1061 |
4КСО 250-10-80 | 250 | 1 | 80(±40) | 886 |
4КСО 250-10-160 | 250 | 1 | 160(±80) | 1176 |
4КСО 250-16-80 | 250 | 1,6 | 80(±40) | 876 |
4КСО 250-16-160 | 250 | 1,6 | 160(±80) | 1156 |
4КСО 250-25-80 | 250 | 2,5 | 80(±40) | 876 |
4КСО 250-25-160 | 250 | 2,5 | 160(±80) | 1156 |
4КСО 400-10-160 | 400 | 1 | 160(±80) | 1320 |
4КСО 400-16-160 | 400 | 1,6 | 160(±80) | 1320 |
4КСО 400-25-160 | 400 | 2,5 | 160(±80) | 1320 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.