Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Диаметр условный (Dу, DN): |
от 15 до 1200 мм |
Давление рабочее (Pр): |
до 6,3 МПа |
Температура рабочей среды: |
от – 260 до + 800 0С |
Материал: |
08Х18Н10Т (AISI321), 08Х18Н10 (AISI304), 12Х18Н10Т (AISI321), 03Х17Н14М3 (AISI 316L), 08Ю |
Толщина слоя: |
от 0,1 до 2,5 мм |
Количество слоев: |
до 12 |
Исполнение: |
с внутренним экраном, с наружным кожухом, с патрубками под приварку, с фланцами приварными/поворотными |
Основные параметры и размеры КСО модели 2КСО (мм)
ОДНОСЕКЦИОННЫЕ
ДВУХСЕКЦИОННЫЕ
бозначение | Диаметр | Давление Ру, МПА | Осевой ход ΔL, мм | Общая длина L, мм |
Ду, мм | ||||
2КСО 50-10-25 | 50 | 1 | 25(±12,5) | 541 |
2КСО 50-10-50 | 50 | 1 | 50(±25) | 611 |
2КСО 50-16-25 | 50 | 1,6 | 25(±12,5) | 541 |
2КСО 50-16-50 | 50 | 1,6 | 50(±25) | 611 |
2КСО 50-25-25 | 50 | 2,5 | 25(±12,5) | 541 |
2КСО 50-25-50 | 50 | 2,5 | 50(±25) | 611 |
2КСО 65-10-25 | 65 | 1 | 25(±12,5) | 551 |
2КСО 65-10-50 | 65 | 1 | 50(±25) | 663 |
2КСО 65-16-25 | 65 | 1,6 | 25(±12,5) | 551 |
2КСО 65-16-50 | 65 | 1,6 | 50(±25) | 663 |
2КСО 65-25-25 | 65 | 2,5 | 25(±12,5) | 551 |
2КСО 65-25-50 | 65 | 2,5 | 50(±25) | 663 |
2КСО 80-10-35 | 80 | 1 | 35(±17,5) | 604 |
2КСО 80-10-70 | 80 | 1 | 70(±35) | 769 |
2КСО 80-16-35 | 80 | 1,6 | 35(±17,5) | 604 |
2КСО 80-16-70 | 80 | 1,6 | 70(±35) | 769 |
2КСО 80-25-25 | 80 | 2,5 | 35(±17,5) | 579 |
2КСО 80-25-50 | 80 | 2,5 | 70(±35) | 719 |
2КСО 100-10-50 | 100 | 1 | 50(±25) | 681 |
2КСО 100-10-100 | 100 | 1 | 100(±50) | 858 |
2КСО 100-16-50 | 100 | 1,6 | 50(±25) | 681 |
2КСО 100-16-100 | 100 | 1,6 | 100(±50) | 858 |
2КСО 100-25-50 | 100 | 2,5 | 50(±25) | 681 |
2КСО 100-25-100 | 100 | 2,5 | 100(±50) | 858 |
2КСО 125-10-50 | 125 | 1 | 50(±25) | 679 |
2КСО 125-10-100 | 125 | 1 | 100(±50) | 854 |
2КСО 125-16-50 | 125 | 1,6 | 50(±25) | 679 |
2КСО 125-16-100 | 125 | 1,6 | 100(±50) | 854 |
2КСО 125 -25-50 | 125 | 2,5 | 50(±25) | 679 |
2КСО 125-25-100 | 125 | 2,5 | 100(±50) | 854 |
2КСО 150-10-50 | 150 | 1 | 50(±25) | 679 |
2КСО 150-10-100 | 150 | 1 | 100(±50) | 854 |
2КСО 150-16-50 | 150 | 1,6 | 50(±25) | 679 |
2КСО 150-16-100 | 150 | 1,6 | 100(±50) | 854 |
2КСО 150 -25-50 | 150 | 2,5 | 50(±25) | 679 |
2КСО 150-25-100 | 150 | 2,5 | 100(±50) | 854 |
2КСО 200-10-80 | 200 | 1 | 80(±40) | 784 |
2КСО 200-10-160 | 200 | 1 | 160(±80) | 1061 |
2КСО 200-16-80 | 200 | 1,6 | 80(±40) | 784 |
2КСО 200-16-160 | 200 | 1,6 | 160(±80) | 1061 |
2КСО 200-25-80 | 200 | 2,5 | 80(±40) | 784 |
2КСО 200-25-160 | 200 | 2,5 | 160(±80) | 1061 |
2КСО 250-10-80 | 250 | 1 | 80(±40) | 886 |
2КСО 250-10-160 | 250 | 1 | 160(±80) | 1176 |
2КСО 250-16-80 | 250 | 1,6 | 80(±40) | 876 |
2КСО 250-16-160 | 250 | 1,6 | 160(±80) | 1156 |
2КСО 250-25-80 | 250 | 2,5 | 80(±40) | 876 |
2КСО 250-25-160 | 250 | 2,5 | 160(±80) | 1156 |
2КСО 300-10-80 | 300 | 1 | 80(±40) | 960 |
2КСО 300-10-160 | 300 | 1 | 160(±80) | 1288 |
2КСО 300-16-80 | 300 | 1,6 | 80(±40) | 960 |
2КСО 300-16-160 | 300 | 1,6 | 160(±80) | 1288 |
2КСО 300-25-80 | 300 | 2,5 | 80(±40) | 960 |
2КСО 300-25-160 | 300 | 2,5 | 160(±80) | 1288 |
2КСО 400-10-80 | 400 | 1 | 80(±40) | 953 |
2КСО 400-10-160 | 400 | 1 | 160(±80) | 1280 |
2КСО 400-16-80 | 400 | 1,6 | 80(±40) | 953 |
2КСО 400-16-160 | 400 | 1,6 | 160(±80) | 1280 |
2КСО 400-25-80 | 400 | 2,5 | 80(±40) | 953 |
2КСО 400-25-160 | 400 | 2,5 | 160(±80) | 1280 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.