ШВП Korta BS
ШВП (шарико-винтовая передача) служит для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное (и наоборот). Преимуществами ШВП от передачи винт-гайка являются: высокий КПД, повышенная плавность в работе, бесшумность, высокая осевая жёсткость, минимальные потери на трения и износ.
ШВП Korta BS применяется в станкостроении, машиностроении, автомобилестроении, авиа и судостроении, приборостроении, робототехнической промышленности, космической промышленности, медицине и т.д.
Чертеж:
.png)
| Модель | Диаметр (d0) | Шаг, (Ph) | Диаметр шара, (Dw) | i | Dpw | d2 | Прокат Б.С | Основание Б.С. | ||||||
| C0(N) | CA(N) | Люфт | Rs1(N/μm·m) | Rnu(N/μm) | C0(N) | CA(N) | Люфт | |||||||
| BS-1204-2 | 12 | 4 | 2,381 | 12,7 | 10,28 | 2 | 5032 | 2849 | 0,05 | 19,9 | 82,5 | 5591 | 3165 | 0,03 |
| BS-1204-3 | 3 | 7548 | 4037 | 121,6 | 8387 | 4485 | ||||||||
| BS-1204-4 | 4 | 10065 | 5170 | 160 | 11183 | 5744 | ||||||||
| BS-1205-2 | 12 | 5 | 2,381 | 12,7 | 10,28 | 2 | 5018 | 2846 | 0,05 | 19,9 | 83,2 | 5576 | 3162 | 0,03 |
| BS-1205-3 | 3 | 7528 | 4033 | 122,5 | 8364 | 4481 | ||||||||
| BS-1604-2 | 16 | 4 | 2,381 | 16,7 | 14,28 | 2 | 7794 | 3641 | 0,05 | 37 | 112 | 8660 | 4045 | 0,03 |
| BS-1604-3 | 3 | 11690 | 5159 | 165,1 | 12989 | 5732 | ||||||||
| BS-1604-4 | 4 | 15587 | 6607 | 217,4 | 17319 | 7341 | ||||||||
| KBS-1605 | 16 | 5 | 3,5 | 17 | 13,5 | 2 | 10881 | 5759 | 0,05 | 34,8 | 116,3 | 12090 | 6399 | 0,03 |
| BS-1605-3 | 3 | 16322 | 8162 | 171,4 | 18135 | 9069 | ||||||||
| BS-1605-4 | 4 | 21762 | 10454 | 225,6 | 24180 | 11615 | ||||||||
| BS-1610-2 | 16 | 10 | 3,5 | 17 | 13,5 | 2 | 10742 | 5735 | 0,05 | 34,8 | 119,2 | 11935 | 6372 | 0,03 |
| BS-1610-3 | 3 | 16113 | 8127 | 175,6 | 17903 | 9030 | ||||||||
| BS-1610-4 | 4 | 21484 | 10409 | 231,1 | 23871 | 11565 | ||||||||
| BS-2004-2 | 20 | 4 | 2,381 | 20,7 | 18,28 | 2 | 10096 | 4128 | 0,05 | 59,4 | 142,4 | 11218 | 4587 | 0,03 |
| BS-2004-3 | 3 | 15144 | 5851 | 210 | 16827 | 6501 | ||||||||
| BS-2004-4 | 4 | 20192 | 7493 | 276,6 | 22436 | 8326 | ||||||||
| BS-2005-2 | 20 | 5 | 3,5 | 21 | 17,5 | 2 | 13869 | 6578 | 0,05 | 56,6 | 141,9 | 15410 | 7309 | 0,03 |
| KBS-2005 | 3 | 20804 | 9323 | 209,1 | 23116 | 10359 | ||||||||
| BS-2005-4 | 4 | 27739 | 11940 | 275,4 | 30821 | 13267 | ||||||||
| BS-2010-2 | 20 | 10 | 3,5 | 21 | 17,5 | 2 | 14734 | 6869 | 0,05 | 56,6 | 148,6 | 16371 | 7632 | 0,03 |
| BS-2010-3 | 3 | 22101 | 9734 | 218,9 | 24557 | 10816 | ||||||||
| BS-2010-4 | 4 | 29469 | 12467 | 288,2 | 32743 | 13852 | ||||||||
| BS-2020-2 | 20 | 20 | 3,5 | 21 | 17,5 | 2 | 16163 | 7385 | 0,05 | 56,6 | 165,8 | 17959 | 8206 | 0,03 |
| BS-2504-2 | 25 | 4 | 2,381 | 25,7 | 23,28 | 2 | 12858 | 4601 | 0,05 | 94,8 | 167,5 | 14287 | 5112 | 0,03 |
| BS-2504-3 | 3 | 19287 | 6520 | 247,2 | 21430 | 7244 | ||||||||
| BS-2504-4 | 4 | 25717 | 8350 | 325,7 | 28574 | 9278 | ||||||||
| BS-2505-2 | 25 | 5 | 3,5 | 26 | 22,5 | 2 | 18842 | 7751 | 0,05 | 91,3 | 177,1 | 20935 | 8612 | 0,03 |
| KBS-2505 | 3 | 28262 | 10985 | 261,1 | 31402 | 12205 | ||||||||
| BS-2505-4 | 4 | 37683 | 14069 | 344 | 41870 | 15632 | ||||||||
| BS-2506-2 | 25 | 6 | 3,969 | 26,3 | 22,33 | 2 | 20388 | 8863 | 0,05 | 91 | 175,1 | 22653 | 9848 | 0,03 |
| BS-2506-3 | 3 | 30582 | 12561 | 258,1 | 33980 | 13957 | ||||||||
| BS-2506-4 | 4 | 40776 | 16087 | 340 | 45307 | 17874 | ||||||||
| BS-2510-2 | 25 | 10 | 4,76 | 26,6 | 21,84 | 2 | 23720 | 10994 | 0,05 | 89 | 179,7 | 26355 | 12216 | 0,03 |
| KBS-2510 | 3 | 35579 | 15582 | 264,7 | 39532 | 17313 | ||||||||
| BS-2510-4 | 4 | 47439 | 19956 | 348,6 | 52710 | 22173 | ||||||||
| KBS-2520 | 25 | 20 | 3,5 | 26 | 22,5 | 2 | 21230 | 8470 | 0,05 | 91,3 | 208 | 23589 | 9411 | 0,03 |
| BS-2520-3 | 3 | 31845 | 12003 | 312,5 | 35383 | 13337 | ||||||||
| BS-2525-2 | 25 | 25 | 3,5 | 26 | 22,5 | 2 | 20900 | 8426 | 0,05 | 91,3 | 206,8 | 23222 | 9362 | 0,03 |
| BS-3204-3 | 32 | 4 | 2,381 | 32,7 | 30,28 | 3 | 26188 | 7501 | 0,05 | 158,2 | 306,9 | 29098 | 8334 | 0,03 |
| BS-3204-4 | 4 | 34917 | 9607 | 404,6 | 38797 | 10674 | ||||||||
| BS-3204-5 | 5 | 43646 | 11639 | 501,2 | 48496 | 12932 | ||||||||
| BS-3205-3 | 32 | 5 | 3,5 | 33 | 29,5 | 3 | 37213 | 12503 | 0,05 | 153,7 | 319,2 | 41348 | 13892 | 0,03 |
| KBS-3205 | 4 | 49618 | 16012 | 420,6 | 55131 | 17791 | ||||||||
| BS-3205-5 | 5 | 62022 | 19400 | 521 | 68913 | 21555 | ||||||||
| BS-3206-3 | 32 | 6 | 3,969 | 33,3 | 29,33 | 3 | 42092 | 14794 | 0,05 | 153,3 | 328,6 | 46769 | 16438 | 0,03 |
| BS-3206-4 | 4 | 56122 | 18947 | 433 | 62358 | 21052 | ||||||||
| BS-3206-5 | 5 | 70153 | 22955 | 536,3 | 77948 | 25506 | ||||||||
| BS-3208-3 | 32 | 8 | 4,762 | 33,6 | 28,84 | 3 | 49514 | 18631 | 0,05 | 150,7 | 337,7 | 55016 | 20701 | 0,03 |
| BS-3208-4 | 4 | 66020 | 23861 | 444,8 | 73355 | 26512 | ||||||||
| BS-3208-5 | 5 | 82525 | 28909 | 550,8 | 91694 | 32121 | ||||||||
| KBS-3210 | 32 | 10 | 6,35 | 34,1 | 27,75 | 3 | 58610 | 24978 | 0,05 | 144,6 | 317,6 | 65122 | 27753 | 0,03 |
| BS-3210-4 | 4 | 78146 | 31989 | 418,2 | 86829 | 35543 | ||||||||
| BS-3210-5 | 5 | 97683 | 38757 | 517,8 | 108537 | 43063 | ||||||||
| BS-3220-2 | 32 | 20 | 3,969 | 33,3 | 29,33 | 2 | 30117 | 11003 | 0,05 | 153,3 | 258,3 | 33463 | 12225 | 0,03 |
| KBS-3220 | 3 | 46431 | 15881 | 389,5 | 51590 | 17645 | ||||||||
| KBS-3232 | 32 | 32 | 3,969 | 33,3 | 29,33 | 2 | 30543 | 11205 | 0,05 | 153,3 | 259,4 | 33937 | 12450 | 0,03 |
| BS-4005-3 | 40 | 5 | 3,5 | 41 | 37,5 | 3 | 47652 | 13957 | 0,05 | 244,7 | 382,5 | 52947 | 15508 | 0,03 |
| BS-4005-4 | 4 | 63536 | 17875 | 504,2 | 70596 | 19861 | ||||||||
| KBS-4005 | 5 | 79421 | 21656 | 624,6 | 88245 | 24062 | ||||||||
| BS-4005-6 | 6 | 95305 | 25332 | 744,1 | 105894 | 28147 | ||||||||
| BS-4006-3 | 40 | 6 | 3,969 | 41,3 | 37,33 | 3 | 53602 | 16503 | 0,05 | 244,3 | 393,9 | 59558 | 18337 | 0,03 |
| BS-4006-4 | 4 | 71470 | 21137 | 519,1 | 79411 | 23485 | ||||||||
| BS-4006-5 | 5 | 89337 | 25608 | 643 | 99263 | 28453 | ||||||||
| BS-4006-6 | 6 | 107204 | 29955 | 765,9 | 119116 | 33283 | ||||||||
| BS-4008-3 | 40 | 8 | 4,762 | 41,6 | 36,84 | 3 | 63331 | 20956 | 0,05 | 241 | 408,7 | 70368 | 23284 | 0,03 |
| BS-4008-4 | 4 | 84443 | 26838 | 538,5 | 93825 | 29820 | ||||||||
| BS-4008-5 | 5 | 105553 | 32515 | 666,8 | 117281 | 36128 | ||||||||
| BS-4008-6 | 6 | 126663 | 38035 | 794,1 | 140737 | 42261 | ||||||||
| BS-4010-3 | 40 | 10 | 6,35 | 42,1 | 35,75 | 3 | 78263 | 29263 | 0,05 | 233,3 | 401,5 | 86959 | 32514 | 0,03 |
| KBS-4010 | 4 | 104351 | 37477 | 528,8 | 115945 | 41641 | ||||||||
| BS-4010-5 | 5 | 130438 | 45405 | 654,7 | 144931 | 50450 | ||||||||
| BS-4010-6 | 6 | 156525 | 53113 | 779,6 | 173917 | 59014 | ||||||||
| BS-4012-3 | 40 | 12 | 6,35 | 42,1 | 35,75 | 3 | 78165 | 29250 | 0,05 | 233,3 | 407,2 | 86850 | 32500 | 0,03 |
| BS-4012-4 | 4 | 104220 | 37461 | 536,2 | 115800 | 41623 | ||||||||
| BS-4012-5 | 5 | 130275 | 45386 | 663,8 | 144750 | 50429 | ||||||||
| BS-4020-2 | 40 | 20 | 6,35 | 40,1 | 33,75 | 2 | 58136 | 22460 | 0,05 | 209,1 | 304 | 64596 | 24955 | 0,03 |
| KBS-4020 | 3 | 90435 | 32612 | 462,5 | 100483 | 36235 | ||||||||
| BS-4020-4 | 4 | 122733 | 42261 | 618,5 | 136370 | 46957 | ||||||||
| KBS-4040 | 40 | 40 | 6,35 | 40,1 | 33,75 | 2 | 56104 | 22195 | 0,05 | 209,1 | 302,9 | 62338 | 24661 | 0,03 |
| BS-5005-3 | 50 | 5 | 3,5 | 51 | 47,5 | 3 | 61071 | 15529 | 0,05 | 388,3 | 447,6 | 67857 | 17254 | 0,03 |
| BS-5005-4 | 4 | 81428 | 19888 | 590,3 | 90475 | 22098 | ||||||||
| KBS-5005 | 5 | 101785 | 24095 | 731,7 | 113094 | 26772 | ||||||||
| BS-5005-6 | 6 | 122142 | 28185 | 871,9 | 135713 | 31317 | ||||||||
| BS-5006-3 | 50 | 6 | 3,969 | 51,3 | 47,33 | 3 | 68943 | 18446 | 0,05 | 387,8 | 465 | 76603 | 20495 | 0,03 |
| BS-5006-4 | 4 | 91924 | 23623 | 613,1 | 102138 | 26248 | ||||||||
| BS-5006-5 | 5 | 114905 | 28621 | 759,7 | 127672 | 31801 | ||||||||
| BS-5006-6 | 6 | 137886 | 33480 | 905,1 | 153207 | 37200 | ||||||||
| BS-5008-3 | 50 | 8 | 4,762 | 51,6 | 46,84 | 3 | 82661 | 23739 | 0,05 | 383,6 | 492,3 | 91845 | 26377 | 0,03 |
| BS-5008-4 | 4 | 110214 | 30404 | 648,9 | 122460 | 33782 | ||||||||
| BS-5008-5 | 5 | 137768 | 36835 | 803,8 | 153075 | 40928 | ||||||||
| BS-5008-6 | 6 | 165321 | 43088 | 957,4 | 183690 | 47876 | ||||||||
| BS-5010-3 | 50 | 10 | 7,144 | 52 | 44,86 | 3 | 111550 | 38436 | 0,05 | 363,5 | 480,9 | 123944 | 42707 | 0,03 |
| BS-5010-4 | 4 | 148733 | 49225 | 633,7 | 165259 | 54694 | ||||||||
| KBS-5010 | 5 | 185917 | 59639 | 784,8 | 206574 | 66265 | ||||||||
| BS-5010-6 | 6 | 223100 | 69763 | 934,7 | 247889 | 77514 | ||||||||
| BS-5012-3 | 50 | 12 | 7,938 | 52,2 | 44,26 | 3 | 122324 | 43801 | 0,05 | 357,9 | 488,2 | 135915 | 48668 | 0,03 |
| BS-5012-4 | 4 | 163097 | 56095 | 643,1 | 181219 | 62328 | ||||||||
| BS-5012-5 | 5 | 203872 | 67963 | 796,4 | 226524 | 75514 | ||||||||
| BS-5016-2 | 50 | 16 | 7,144 | 50 | 42,86 | 2 | 74151 | 27095 | 0,05 | 333,2 | 340,3 | 82390 | 30105 | 0,03 |
| BS-5016-3 | 3 | 111227 | 38399 | 501,6 | 123585 | 42665 | ||||||||
| BS-5016-4 | 4 | 148302 | 49177 | 660,6 | 164780 | 54641 | ||||||||
| BS-5016-5 | 5 | 185378 | 59581 | 817,8 | 205975 | 66201 | ||||||||
| BS-5020-3 | 50 | 20 | 7,144 | 50 | 42,86 | 3 | 127288 | 42389 | 0,05 | 333,2 | 557,1 | 141431 | 47099 | 0,03 |
| BS-5020-4 | 4 | 172454 | 54870 | 743,8 | 191616 | 60967 | ||||||||
| KBS-5020 | 5 | 217622 | 66900 | 928,3 | 241802 | 74333 | ||||||||
| BS-5040-2 | 50 | 40 | 7,144 | 50 | 42,86 | 2 | 80224 | 29037 | 0,05 | 333,2 | 372,3 | 89138 | 32263 | 0,03 |
| BS-5050-2 | 50 | 50 | 7,144 | 50 | 42,86 | 2 | 82829 | 29829 | 0,05 | 333,2 | 373,8 | 92032 | 33143 | 0,03 |
| BS-6305-3 | 63 | 5 | 3,5 | 64 | 60,5 | 3 | 78960 | 17295 | 0,05 | 624,2 | 519,1 | 87733 | 19217 | 0,03 |
| BS-6305-4 | 4 | 105279 | 22150 | 685 | 116977 | 24611 | ||||||||
| KBS-6305 | 5 | 131599 | 26836 | 849,4 | 146221 | 29818 | ||||||||
| BS-6305-6 | 6 | 157919 | 31391 | 1012,6 | 175465 | 34879 | ||||||||
| BS-6306-3 | 63 | 6 | 3,969 | 64,3 | 60,33 | 3 | 88116 | 20418 | 0,05 | 623,6 | 538,7 | 97907 | 22687 | 0,03 |
| BS-6306-4 | 4 | 117488 | 26150 | 710,7 | 130542 | 29055 | ||||||||
| BS-6306-5 | 5 | 146860 | 31681 | 881 | 163178 | 35201 | ||||||||
| BS-6306-6 | 6 | 176232 | 37059 | 1050 | 195813 | 41177 | ||||||||
| BS-6310-3 | 63 | 10 | 7,144 | 65 | 57,86 | 3 | 148833 | 44325 | 0,05 | 592,6 | 586,9 | 165370 | 49250 | 0,03 |
| BS-6310-4 | 4 | 198445 | 56767 | 773,7 | 220494 | 63074 | ||||||||
| KBS-6310 | 5 | 248055 | 68776 | 958,6 | 275617 | 76418 | ||||||||
| BS-6310-6 | 6 | 297667 | 80451 | 1142 | 330741 | 89390 | ||||||||
| BS-6312-3 | 63 | 12 | 7,938 | 65,2 | 57,26 | 3 | 160703 | 50181 | 0,05 | 585,5 | 592,5 | 178559 | 55757 | 0,03 |
| BS-6312-4 | 4 | 214270 | 64266 | 780,9 | 238078 | 71407 | ||||||||
| BS-6312-5 | 5 | 267838 | 77863 | 967,3 | 297598 | 86514 | ||||||||
| BS-6312-6 | 6 | 321405 | 91080 | 1152,1 | 357117 | 101200 | ||||||||
| BS-6316-3 | 63 | 16 | 7,144 | 65 | 57,86 | 3 | 165063 | 47521 | 0,05 | 592,6 | 644,2 | 183403 | 52801 | 0,03 |
| BS-6316-4 | 4 | 222835 | 61366 | 857 | 247594 | 68184 | ||||||||
| BS-6316-5 | 5 | 280607 | 74714 | 1067,4 | 311785 | 83016 | ||||||||
| BS-6316-6 | 6 | 338378 | 87683 | 1275,9 | 375976 | 97426 | ||||||||
| BS-6320-3 | 63 | 20 | 7,144 | 65 | 57,86 | 3 | 164780 | 47494 | 0,05 | 592,6 | 698,1 | 183089 | 52771 | 0,03 |
| BS-6320-4 | 4 | 222453 | 61331 | 928,8 | 247170 | 68145 | ||||||||
| KBS-6320 | 5 | 280126 | 74672 | 1156,9 | 311251 | 82969 | ||||||||
| BS-6320-6 | 6 | 337799 | 87634 | 1382,9 | 375332 | 97371 | ||||||||
| BS-6340-2 | 63 | 40 | 7,144 | 65 | 57,86 | 2 | 109674 | 33632 | 0,05 | 592,6 | 481,3 | 121860 | 37369 | 0,03 |
| BS-6340-3 | 3 | 168574 | 48446 | 724,3 | 187304 | 53829 | ||||||||
| BS-8010-4 | 80 | 10 | 7,144 | 82 | 74,86 | 4 | 264710 | 64910 | 0,06 | 976,4 | 900,4 | 294122 | 72122 | 0,06 |
| BS-8010-5 | 5 | 330888 | 78642 | 1116,3 | 367653 | 87380 | ||||||||
| BS-8010-6 | 6 | 397066 | 91992 | 1330,7 | 441184 | 102213 | ||||||||
| BS-8012-4 | 80 | 12 | 7,938 | 82,2 | 74,26 | 4 | 285875 | 73690 | 0,06 | 967,3 | 918,3 | 317639 | 81878 | 0,06 |
| BS-8012-5 | 5 | 357344 | 89279 | 1138,2 | 397049 | 99199 | ||||||||
| BS-8012-6 | 6 | 428813 | 104435 | 1356,5 | 476459 | 116039 | ||||||||
| BS-8016-4 | 80 | 16 | 9,525 | 82,6 | 73,08 | 4 | 323142 | 90896 | 0,06 | 949,1 | 996,5 | 359047 | 100996 | 0,06 |
| BS-8016-5 | 5 | 403927 | 110126 | 1233,9 | 448808 | 122362 | ||||||||
| BS-8016-6 | 6 | 484713 | 128820 | 1469,3 | 538570 | 143133 | ||||||||
| BS-8020-3 | 80 | 20 | 9,525 | 82,6 | 73,08 | 3 | 282449 | 78628 | 0,06 | 949,1 | 873,9 | 313832 | 87364 | 0,06 |
| BS-8020-4 | 4 | 381489 | 101569 | 1163,2 | 423877 | 112854 | ||||||||
| BS-8020-5 | 5 | 480530 | 123686 | 1449,2 | 533922 | 137429 | ||||||||
| BS-8020-6 | 6 | 579569 | 145173 | 1732,7 | 643966 | 161303 | ||||||||
| BS-8040-2 | 80 | 40 | 9,525 | 82,6 | 73,08 | 2 | 181805 | 54356 | 0,06 | 949,1 | 603,6 | 202005 | 60395 | 0,06 |
| BS-8040-3 | 3 | 279979 | 78398 | 909,3 | 311088 | 87109 | ||||||||
| BS-8040-4 | 4 | 378154 | 101272 | 1210,1 | 420171 | 112524 | ||||||||
| BS-10010-4 | 100 | 10 | 7,144 | 102 | 94,86 | 4 | 330976 | 71061 | 0,06 | 1549,9 | 989,9 | 367751 | 78957 | 0,06 |
| BS-10010-5 | 5 | 413720 | 86095 | 1228,2 | 459689 | 95661 | ||||||||
| BS-10010-6 | 6 | 496463 | 100710 | 1464,8 | 551626 | 111900 | ||||||||
| BS-10012-4 | 100 | 12 | 7,938 | 102 | 94,26 | 4 | 367694 | 82347 | 0,06 | 1538,4 | 1038,7 | 408549 | 91497 | 0,06 |
| BS-10012-5 | 5 | 459617 | 99768 | 1288,4 | 510686 | 110853 | ||||||||
| BS-10012-6 | 6 | 551541 | 116705 | 1536,3 | 612823 | 129672 | ||||||||
| BS-10016-4 | 100 | 16 | 9,525 | 103 | 93,08 | 4 | 411546 | 101283 | 0,06 | 1515,5 | 1182,8 | 457273 | 112537 | 0,06 |
| BS-10016-5 | 5 | 514433 | 122711 | 1465 | 571592 | 136345 | ||||||||
| BS-10016-6 | 6 | 617319 | 143541 | 1744,9 | 685910 | 159490 | ||||||||
| BS-10020-4 | 100 | 20 | 9,525 | 103 | 93,08 | 4 | 470013 | 110687 | 0,06 | 1515,5 | 1347,2 | 522237 | 122986 | 0,06 |
| BS-10020-5 | 5 | 591188 | 134663 | 1676,7 | 656876 | 149625 | ||||||||
| BS-10020-6 | 6 | 712364 | 157956 | 2003,4 | 791516 | 175507 | ||||||||
| BS-10040-3 | 100 | 40 | 9,525 | 103 | 93,08 | 3 | 357801 | 87457 | 0,06 | 1515,5 | 1075,2 | 397557 | 97174 | 0,06 |
| BS-10040-4 | 4 | 481937 | 112766 | 1428 | 535485 | 125296 | ||||||||
| BS-10040-5 | 5 | 606072 | 137174 | 1776,7 | 673413 | 152416 | ||||||||
| BS-12010-5 | 120 | 10 | 7,144 | 122 | 114,9 | 5 | 506881 | 93790 | 0,06 | 2255,4 | 1403,3 | 563201 | 104211 | 0,06 |
| BS-12010-6 | 6 | 608257 | 109712 | 1674 | 675841 | 121902 | ||||||||
| BS-12010-7 | 7 | 709634 | 125264 | 1943,1 | 788482 | 139182 | ||||||||
| BS-12012-5 | 120 | 12 | 7,938 | 122 | 114,3 | 5 | 561873 | 108630 | 0,06 | 2241,4 | 1478 | 624303 | 120700 | 0,06 |
| BS-12012-6 | 6 | 674247 | 127070 | 1762,6 | 749163 | 141189 | ||||||||
| BS-12012-7 | 7 | 786622 | 145084 | 2045,6 | 874024 | 161204 | ||||||||
| BS-12016-4 | 120 | 16 | 9,525 | 123 | 113,1 | 4 | 514622 | 112196 | 0,06 | 2213,8 | 1365,6 | 571802 | 124662 | 0,06 |
| BS-12016-5 | 5 | 643278 | 135932 | 1692 | 714753 | 151035 | ||||||||
| BS-12016-6 | 6 | 771933 | 159007 | 2015,8 | 857703 | 176674 | ||||||||
| BS-12020-4 | 120 | 20 | 12,7 | 124 | 111,4 | 4 | 757704 | 178299 | 0,06 | 2185,4 | 1551,3 | 841893 | 198110 | 0,06 |
| BS-12020-5 | 5 | 953662 | 217011 | 1932,1 | 1059624 | 241123 | ||||||||
| BS-12020-6 | 6 | 1E+06 | 254622 | 2309,8 | 1277355 | 282913 | ||||||||
| BS-12040-3 | 120 | 40 | 12,7 | 124 | 111,4 | 3 | 559547 | 137971 | 0,06 | 2185,4 | 1259,2 | 621719 | 153301 | 0,06 |
| BS-12040-4 | 4 | 754738 | 178066 | 1674,1 | 838598 | 197851 | ||||||||
| BS-12040-5 | 5 | 949929 | 216727 | 2084,4 | 1055477 | 240808 | ||||||||
| BS-10010-4 | 100 | 10 | 7,144 | 102 | 94,86 | 4 | 330976 | 71061 | 0,06 | 1549,9 | 989,9 | 367751 | 78957 | 0,06 |
| BS-10010-5 | 5 | 413720 | 86095 | 1228,2 | 459689 | 95661 | ||||||||
| BS-10010-6 | 6 | 496463 | 100710 | 1464,8 | 551626 | 111900 | ||||||||
| BS-10012-4 | 100 | 12 | 7,938 | 102 | 94,26 | 4 | 367694 | 82347 | 0,06 | 1538,4 | 1038,7 | 408549 | 91497 | 0,06 |
| BS-10012-5 | 5 | 459617 | 99768 | 1288,4 | 510686 | 110853 | ||||||||
| BS-10012-6 | 6 | 551541 | 116705 | 1536,3 | 612823 | 129672 | ||||||||
| BS-10016-4 | 100 | 16 | 9,525 | 103 | 93,08 | 4 | 411546 | 101283 | 0,06 | 1515,5 | 1182,8 | 457273 | 112537 | 0,06 |
| BS-10016-5 | 5 | 514433 | 122711 | 1465 | 571592 | 136345 | ||||||||
| BS-10016-6 | 6 | 617319 | 143541 | 1744,9 | 685910 | 159490 | ||||||||
| BS-10020-4 | 100 | 20 | 9,525 | 103 | 93,08 | 4 | 470013 | 110687 | 0,06 | 1515,5 | 1347,2 | 522237 | 122986 | 0,06 |
| BS-10020-5 | 5 | 591188 | 134663 | 1676,7 | 656876 | 149625 | ||||||||
| BS-10020-6 | 6 | 712364 | 157956 | 2003,4 | 791516 | 175507 | ||||||||
| BS-10040-3 | 100 | 40 | 9,525 | 103 | 93,08 | 3 | 357801 | 87457 | 0,06 | 1515,5 | 1075,2 | 397557 | 97174 | 0,06 |
| BS-10040-4 | 4 | 481937 | 112766 | 1428 | 535485 | 125296 | ||||||||
| BS-10040-5 | 5 | 606072 | 137174 | 1776,7 | 673413 | 152416 | ||||||||
| BS-12010-5 | 120 | 10 | 7,144 | 122 | 114,9 | 5 | 506881 | 93790 | 0,06 | 2255,4 | 1403,3 | 563201 | 104211 | 0,06 |
| BS-12010-6 | 6 | 608257 | 109712 | 1674 | 675841 | 121902 | ||||||||
| BS-12010-7 | 7 | 709634 | 125264 | 1943,1 | 788482 | 139182 | ||||||||
| BS-12012-5 | 120 | 12 | 7,938 | 122 | 114,3 | 5 | 561873 | 108630 | 0,06 | 2241,4 | 1478 | 624303 | 120700 | 0,06 |
| BS-12012-6 | 6 | 674247 | 127070 | 1762,6 | 749163 | 141189 | ||||||||
| BS-12012-7 | 7 | 786622 | 145084 | 2045,6 | 874024 | 161204 | ||||||||
| BS-12016-4 | 120 | 16 | 9,525 | 123 | 113,1 | 4 | 514622 | 112196 | 0,06 | 2213,8 | 1365,6 | 571802 | 124662 | 0,06 |
| BS-12016-5 | 5 | 643278 | 135932 | 1692 | 714753 | 151035 | ||||||||
| BS-12016-6 | 6 | 771933 | 159007 | 2015,8 | 857703 | 176674 | ||||||||
| BS-12020-4 | 120 | 20 | 12,7 | 124 | 111,4 | 4 | 757704 | 178299 | 0,06 | 2185,4 | 1551,3 | 841893 | 198110 | 0,06 |
| BS-12020-5 | 5 | 953662 | 217011 | 1932,1 | 1059624 | 241123 | ||||||||
| BS-12020-6 | 6 | 1E+06 | 254622 | 2309,8 | 1277355 | 282913 | ||||||||
| BS-12040-3 | 120 | 40 | 12,7 | 124 | 111,4 | 3 | 559547 | 137971 | 0,06 | 2185,4 | 1259,2 | 621719 | 153301 | 0,06 |
| BS-12040-4 | 4 | 754738 | 178066 | 1674,1 | 838598 | 197851 | ||||||||
| BS-12040-5 | 5 | 949929 | 216727 | 2084,4 | 1055477 | 240808 | ||||||||
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- постаматы;
- почта России.
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. Если речь идёт об одежде, допустима примерка. Время осмотра и примерки ограничено 15 минутами. После вы можете отказаться частично или полностью от покупки.
Доставка бесплатна при заказе от 3000 рублей.
*Действует ли в вашем городе курьерская служба, уточняйте у менеджера магазина.
Вы можете забрать товар в одном из магазинов, сотрудничающих с нами. Список торговых точек, которые принимают заказы от нашей компании появится у вас в корзине. Когда заказ поступит в ваш город, вам придёт уведомление. Вы просто идёте в этот магазин, обращаетесь к сотруднику в кассовой зоне и называете номер заказа. Забрать покупку может ваш друг или родственник, который знает номер и имя, на кого он оформлен.
Постамат – это терминал с автоматизированной системой для хранения заказанных товаров. Удобство в том, что человек может забрать заказ в любое удобное время.
- в момент оформления заказа на сайте, вы выбираете удобный для себя постамат, если такая система работает в вашем городе;
- на ваш телефон или e-mail придет уникальный код, это значит, что товар доставлен в постамат;
- вы приходите к постамату, вводите полученный код и следует инструкциям автомата;
- оплачиваете заказ в терминале постамата;
- забираете товар.
Срок хранения в постамате 3 дня, но можно продлить ещё на аналогичный срок. Чтобы уточнить информацию и продлить время хранения зайдите на сайт нашего партнера, введите номер заказа и телефон и следуйте подсказкам на сайте.
Если в вашем городе не действует курьерская служба и постаматы, то вы можете заказать доставку через почту России. Сразу по прибытии товара, на ваш адрес придет извещение о посылке.
Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки (не вскрывая): вес, целостность. Если вам кажется, что заказ не соответствует параметрам или коробка повреждена, попросите сотрудника почты составить акт о вскрытии. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после того, как оплатили заказ.
Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 тысяч рублей.
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.





























































































































